| Mountainrunning | Historie | Ultra | Sky Running | Fellrunning |
|---|---|---|---|---|
SKYRUNNING |
||||
SKYRUNNING is een extreme vorm van berglopen, waarbij boven de 2000m hoogte wordt overbrugd! De klim moeilijkheid zal niet hoger liggen als II° graden en niet steiler dan 40%. Sky Running heeft zijn eigen regels en organisaties kunnen bepalen of hardlopers een bepaalde uitrusting mogen hebben. Het verschil met een normale bergloop is dat je daar zelf mag kiezen wat je meeneemt. Dit is per organisatie verschillend en heeft vaak te maken met veiligheidsaspecten.SKYRUNNING heeft verschillende disciplines, zoals de SKYMARATHON®, ULTRA SKYMARATHON®, SKYRACE® en de VERTICAL KILOMETER®. Kijk voor meer informatie over Skyrunning op de website van de Internationale Skyrunning Federation. |
||||
| SkyMarathon® | ||||
| Dit zijn wedstrijden met minimaal 2.000 hoogtemeters totaal en zijn tussen de 30 km en 42 km lang. Het parcours mag over paden, trails, rotsen of sneeuw (asfalt minder als 15%) gaan. De toppen kunnen 4.000m of meer bereiken! | ||||
| ULTRA SKYMARATHON® | ||||
| Ultra skymarathons zijn alle wedstrijden die de parameters van de SkyMarathon met 5% overschreiden. . | ||||
![]() |
||||
| SKYRACE® | ||||
| Wedstrijden tussen 2.000m en 4.000m hoogte en tussen de 20 km en 30 km lengte (5% marge overschrijding mag). In landen waar de hoogte niet hoger reikt als een top van 2.000m, maar wel een verticale klim heeft van 1.300m, mag worden gezien als een SkyRace®. Bijvoorbeeld de Ben Nevis Race in Schotland | ||||
| VERTICAL KILOMETER® | ||||
| Wedstrijden met 1.000m vertikale klim over een variabel terrein met een geleidelijk stijgingspercentage, niet meer dan 5km lengte. De Vertical Kilometer® is verdeeld in 3 hoogte niveau's: van 0 – 1.000m, 1.000 – 2.000, 2.000‐3.000m, met 5% afwijking. | ||||
| SKYSPEED® | ||||
| Wedstrijden met 100 meter of meer vertikale klim en met een stijgingspercentage van meer dan 33%. | ||||
![]() |
||||