| 2010 | ||||
| April | 18 | Åsen Opp | ||
| Mei | 2 | Fitjanupen opp | ||
| 1 | Eikenossa Opp | Alesund | 3.5km | |
| 29 | Ulrikenopp | Bergen | 3.6km | |
| Juni | 5 | Grefsenkollen opp | Oslo | 4.5km |
| 12 | Hanguren opp | Voss | 3.5km | |
| 12 | Hovslandsnuten opp | Sauda | 5.9km | |
| 12 | kleivklyvern | Hole | 2km | |
| 12 | Geiranger halfmarathon | Geiranger | 21km | |
| 20 | Svinestrandlopet | Gloppen | 8km | |
| 26 | Blaho opp | Vaga | 15km | |
| Juli | 10 | Nytt Vetenløp | Bremanger | 5km |
| 25 | Mefjellet opp | Norddal | 7km | |
| 25 | Eggenipa opp | |||
| Augustus | 7 | Saudehornet opp | Orsta | 5.7km |
| 7 | Fanaraaken bergloop | Luster | 8.4km | |
| 8 | Nuten Opp | Kvinnherad | 3.7km | |
| 11 | Botn Opp | Halsa | 1 + 3.5km | |
| 14 | 7e Skaala Uphill | Stryn / Loen | 8.2km | |
| 21 | Pinaslopet | Lardal | 6km | |
| 21 | Kanonløpet | Halden | 0.8km | |
| september | 19 | Mosviksenderen Opp | ||
| 25 | Stoltzekleiven Up | Bergen | 1km | |
| Oktober | 2 | Hangurslia Opp | Voss | 2.5km |
Overige berglopen op kalender 2010 van Kondis.no (klik op logo). |
||||